機能マップ
VibeProはPR本文を作るだけの道具ではありません。AIが関わるリポジトリ作業について、目的、仕様、検証、レビュー、PRゲートの状態をつなぐ証跡基盤です。
どこに置く道具か
VibeProは、AIエージェントとGitHub PRの間に置くCLIです。CodexやClaude Codeが変更を作り、VibeProがその変更に対してStory、Spec、検証、レビュー、PR準備を確認します。
CI/CD、リリース手順、ホスティング基盤はVibeProの後段です。VibeProはアプリを配信する道具ではなく、下流の実行環境へ進める前に、変更の意図、検証、レビュー、PR証跡が揃っているかを確認します。
主な機能領域
| 領域 | 答えること | 入口 |
|---|---|---|
| PR準備 | 今この変更をPRにしてよいか | vibepro pr prepare |
| Gate DAG | どの確認項目がPR作成を止めているか | vibepro check pr-readiness |
| StoryとSpec | 何を変えたいのか、守るべき振る舞いは何か | vibepro story status, vibepro spec show |
| 追跡性 | 受入条件がコード、テスト、PR証跡につながっているか | vibepro trace backfill |
| 検証 | 現在のGit状態で何を実行したか | vibepro verify record |
| エージェントレビュー | 必須レビューが通ったか、修正要求か、停止か | vibepro review status |
| Check Packs | 今見るべきリスク面はどこか | vibepro check <pack> |
| Graphify文脈 | 影響範囲を見るためのコードグラフはあるか | vibepro graph . --run-graphify |
| デザインシステム | UI変更がプロダクト固有のルールに合っているか | vibepro design-system validate |
| Journeyと導線 | どのユーザー導線に影響するか | vibepro journey derive, vibepro verify flow |
| 性能 | 速さが受入条件になっているか | vibepro performance define |
| 実行管理 | 複数段階の作業をどう追うか | vibepro execute status |
| 利用状況と学習 | 繰り返す失敗を次の確認項目にできるか | vibepro usage report, vibepro harness review-learnings |
まず読む順番
初めて使う場合は次の順で読むと全体像を掴みやすいです。
コマンドの書式や生成物の場所だけを確認したい場合は、リファレンスを見てください。